1 Juli 2023 | Kegiatan Statistik
No | Nama | Penugasan |
1 | Isra, S.Ak | Juli |
2 | Wa Ode Nurhidayah, S.Si | Juli |
3 | MASNAH Amd | Juli |
4 | Siti Halida, S. Si | Juli |
5 | Wa Ode Siti Nur Sawalti | Juli |
6 | Dian Fistriany Malik | Juli |
7 | Melia Riska, S.Pd | Juli |
8 | Yandi Arifin | Juli |
9 | Wa Ila | Juli |
10 | Muhamammad Isnan Iskandar, S.Hut | Juli |
11 | Afriadi Hastro Pagade | Juli |
12 | Darma Poto | Juli |
13 | Susan Merdianti Am.Keb | Agustus |
14 | Mega Yeni, S.Stat | Agustus |
15 | Intan Pratiwi, S.Pd | Agustus |
16 | Waode Rasdian Sastra, S.Mat | Agustus |
17 | Yuli Atim, S.Mat | Agustus |
18 | Nurliati | Agustus |
19 | Reni Astuti S.P | Cadangan |
20 | Asmawati Maemudi | Cadangan |
21 | Megawati, AMK | Cadangan |
22 | Kurniawan Ade Sahputra, S.T.P. | Cadangan |
23 | Alfiaty Said, S. Pd. | Cadangan |
No | Nama | Ket |
1 | Nita Purnama Sari | Juli |
2 | Uun Amalia Ramadhani | Juli |
3 | Sarianti | Juli |
4 | Muhammad Ibrahim | Juli |
5 | Putry Setiawati | Juli |
6 | Khaira Zul Fitrah | Juli |
7 | Rezeki Kartika Wati | Juli |
8 | Hamidah | Juli |
9 | Wa Ode Sitti Rahmawati | Juli |
10 | Vika Sari | Juli |
11 | La Ode Muhammad Irfan Islami | Juli |
12 | Wa Ode Sitti Nurkamrah | Juli |
13 | La Ode Muhamad Agung Prayitno | Juli |
14 | Evi Dwiyanti | Juli |
15 | Ali Yusran | Juli |
16 | Rischi Agustiani | Juli |
17 | Finalti | Juli |
18 | Delfiyana | Juli |
19 | Wa Ode Putri Visya Savira | Juli |
20 | Sitti Zahria | Juli |
21 | Sitti Zuhal Rua | Juli |
22 | Puput Hardiyanti | Juli |
23 | Hermin Ada | Juli |
24 | Jufri | Juli |
25 | Ahlun Nadjar | Juli |
26 | Febriyanti Fitrah Rahmadani | Juli |
27 | Waode Yuniati | Juli |
28 | Hasriana Dwi Dayana | Juli |
29 | Sri Melta | Juli |
30 | Asyrariah Dahlan | Agustus |
31 | Riyan Iskawati Rachmad | Agustus |
32 | Sitti Rahmi | Agustus |
33 | Yeni Nurcahyani | Agustus |
34 | Wa Ode Meri Imelda | Agustus |
35 | Hardianti | Agustus |
36 | Herman | Agustus |
37 | Syawal Danuwijaya Huta | Agustus |
38 | Wulandari | Agustus |
39 | Halmatinus | Agustus |
40 | Wa Ode Ardina | Agustus |
41 | Intan Purnama | Cadangan |
42 | Ahmad Fandi | Cadangan |
43 | Siti Mariani | Cadangan |
44 | Sri Rahayu Pou | Cadangan |
45 | Ainun Safitri | Cadangan |
46 | Bestianti Purnasari Jiwa | Cadangan |
47 | Laode Asrul Hari | Cadangan |
48 | Jayanti | Cadangan |
49 | Rani Winarni | Cadangan |
50 | Tiar Meniti | Cadangan |
51 | Ade Haryu Apsari | Cadangan |
52 | Andi Sandri Sri Hertin | Cadangan |
53 | Alfian Anwar | Cadangan |
54 | Faridah | Cadangan |
55 | Hastuti | Cadangan |
Berita Terkait
Hasil Seleksi Akhir Petugas ST2023 Kab. Muna dan Muna Barat
Hasil Seleksi Administrasi Petugas Sensus Pertanian 2023 (Tambahan)
Hasil Seleksi Administrasi Calon Petugas Sensus Pertanian 2023
Hasil Seleksi Rekrutmen Petugas Pendataan Awal Regsosek 2022 BPS Kab. Muna
Hasil Rekrutmen Petugas Long Form Sensus Penduduk 2020 BPS Kab. Muna
Pengumuman Calon Petugas PLKUMKM Kab. Muna dan Muna Barat
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Muna (BPS-Statistics of Muna Regency)Jl.Jati No.24 Raha
Kelurahan Butung-Butung
Kecamatan Katobu
Kabupaten MunaEmail: bps7402@bps.go.id
Tentang Kami